| Značení pneumatik | ||||||||||
| 225 | šířka pneumatiky v milimetrech | Příklad: 225/60R16 W 91 | ||||||||
| 60 | Poměr šířky pneumatiky ku výšce boční stěny(v procentech) | |||||||||
| R | Typ konstrukce R radiální, D diagonální, B smíšená | |||||||||
| 16 | průměr příslušného disku v palcích, odpovídá vnitřnímu průměru pneumatiky | |||||||||
| W | rychlostní index | |||||||||
| 91 | index nosnosti | |||||||||
| Index nosnosti: | Rychlostní index: | |||||||||
| Index | kg | Index | kg | Index | kg | Index | km/h | Index | km/h | |
| 71 | 345 | 84 | 500 | 97 | 730 | A1 | 5 | L | 120 | |
| 72 | 355 | 85 | 515 | 98 | 750 | A2 | 10 | M | 130 | |
| 73 | 365 | 86 | 530 | 99 | 775 | A3 | 15 | N | 140 | |
| 74 | 375 | 87 | 545 | 100 | 800 | A4 | 20 | P | 150 | |
| 75 | 387 | 88 | 560 | 101 | 825 | A5 | 25 | Q | 160 | |
| 76 | 400 | 89 | 580 | 102 | 850 | A6 | 30 | R | 170 | |
| 77 | 412 | 90 | 600 | 103 | 875 | A7 | 35 | S | 180 | |
| 78 | 425 | 91 | 615 | 104 | 900 | A8 | 40 | T | 190 | |
| 79 | 437 | 92 | 630 | 105 | 925 | B | 50 | U | 200 | |
| 80 | 450 | 93 | 650 | 106 | 950 | C | 60 | H | 210 | |
| 81 | 462 | 94 | 670 | 107 | 975 | D | 65 | VR | 210 + | |
| 82 | 475 | 95 | 690 | 108 | 1000 | E | 70 | V | 240 | |
| 83 | 487 | 96 | 710 | 109 | 1030 | F | 80 | W | 270 | |
| 110 | 1060 | G | 90 | Y | 300 | |||||
| J | 100 | ZR | 300 + | |||||||
| K | 110 | |||||||||
| REINFORCED nebo EXTRA LOAD (XL) pro zesílené pneumatiky s vyšší nosností | ||||||||||
| M + S - pro zimní pneumatiky | ||||||||||
| FR - ochrana ráfku proti poškození o obrubník | ||||||||||
| ML - ochrana bočnice | ||||||||||
| SSR - syst.bezp.dojetí při defektu | ||||||||||
|
WW - bilý pruh na boku TL - bezdušová |
||||||||||
| M0;M3 Mercedes | ||||||||||
| J Jaguar | ||||||||||
|
N0;N1;N2 Porsche |
||||||||||



